Продажи электромобилей и подзаряжаемых гибридов
| Модель автомобиля (электромобили и подзаряжаемые гибриды) | Продажи в 1-м полугодии 2015 года | |
|---|---|---|
| 1 | Nissan Leaf | 25.068 |
| 2 | Tesla Model S | 21.552 |
| 3 | Mitsubishi Outlander PHEV | 17.104 |
| 4 | BYD Qin | 16.477 |
| 5 | BMW i3 | 10.554 |
| 6 | Renault Zoe | 8.528 |
| 7 | Volkswagen e-Golf | 7.150 |
| 8 | Volkswagen Golf GTE | 6.604 |
| 9 | Chevrolet Volt (1-е поколение) | 6.362 |
| 10 | BAIC E-Series EV | 5.803 |
| 11 | Zotye E20 | 4.913 |
| 12 | Audi A3 e-Tron | 4.577 |
| 13 | Ford C-Max Energi | 4.508 |
| 14 | Ford Fusion Energi | 4.363 |
| 15 | Zotye Cloud EV | 4.347 |
| 16 | Toyota Prius Plug-In | 4.196 |
| 17 | Fiat 500e | 3.394 |
| 18 | Roewe 550 PHEV | 3.321 |
| 19 | Chery QQ EV | 3.208 |
| 20 | BYD e6 | 2.901 |
| Всего продано (с учётом менее популярных моделей) | 204 265 |
Показатели продаж по маркам
| Производитель | Продажи в 1-м полугоди 2015 года | |
|---|---|---|
| 1 | Nissan | 27.084 |
| 2 | Tesla | 21.552 |
| 3 | BYD | 20.409 |
| 4 | Mitsubishi | 19.393 |
| 5 | Volkswagen | 15.402 |
| 6 | BMW | 13.127 |
| 7 | Renault | 12.256 |
| 8 | Ford | 9.719 |
| 9 | Zotye | 9.263 |
| 10 | Chevrolet | 8.192 |
| 11 | BAIC | 5.892 |
| 12 | Audi | 4.624 |
| 13 | Toyota | 4.212 |
| 14 | Geely-Kandi | 4.097 |
| 15 | Roewe | 3.461 |
| 16 | Fiat | 3.394 |
| 17 | Mercedes-Benz | 3.382 |
| 18 | Porsche | 2.936 |
| 19 | Chery | 2.696 |
| 20 | JAC | 2.591 |